Das PoolLab 2.0 Photometer kann 24 Wasser-Parameter Ihres Pools bestimmen. Es ist mit Bluetooth ausgestattet und ermöglicht das Übertragen und protokollieren der Messwerte in einer App. (z.B. LabConnect App (verfügbar für Android und iOS), der LabConnect Software (für Windows und Mac) sowie der browserbasierten LabConnect Cloud)
Für die Messung wird der elektronische Pooltester einfach ins Poolwasser getaucht, um die drei Küvetten zu füllen. Dann geben Sie - je nach zu messendem Parameter - die Testtablette hinzu und lösen diese auf, indem Sie mit dem beigefügten Stößel die Tablette zerkleinern und umrühren. Wenn die Tablette(n) restlos aufgelöst ist, setzen Sie den Gummideckel auf die Messkammern und starten per Tastendruck die Messung. Das Handgerät zur Wasseranalyse zeigt den gemessenen Wert im LCD-Display an und überträgt ihn auch per Bluetooth-Verbindung an ein Smartphone, wenn Sie möchten.
Dank dem neuen PoolLab 2.0 mit den drei Messkammern können Sie drei Werte gleichzeitig messen.!
Im Lieferumfang des Photometers sind folgende Testtabletten enthalten:
- 20 x Phenol Red für pH-Wert
- 20 x DPD No. 1 für freies Chlor
- 10 x DPD No. 3 für Gesamtchlor
- 10 x Alkalinity-M für Säurekapazität
- 10 x CYA für Stabilisatorgehalt (Cyanursäure)
Ein besonderes Highlight des elektronischen Pooltesters ist die Möglichkeit, per App oder Web-Portal aus den gemessenen Wasserparametern den LSI-Index automatisch berechnen zu lassen. (Der Langelier Saturation Index geht auf den Chemiker Langelier zurück, welcher aus verschiedenen Kennwerten mit Hilfe einer Formel berechnete, ob sich das Wasser eines Schwimmbads im Gleichgewicht befindet/ korrosiv wirkt/ zu Kalkablagerungen neigt.)
Der LSI-Index wird aus folgenden Parametern errechnet:
- Temperatur
- pH- Wert
- Leitfähigkeit (bzw. TDS-Wert, Salzgehalt)
- Gesamthärte (Gehalt an Calziumcarbonat)
- Säurekapazität (Alkalinität)
Parameter | Messbereich | Reagenz |
---|---|---|
pH-Wert | 6.50 - 8.40 pH | Phenol Red Photometer |
Chlor (frei/gebunden/gesamt) | 0.00 - 8.00 mg/l (ppm) | DPD N°1 Photometer |
Alkalinität (Säurekapazität) | 0 - 200 mg/l (ppm) CaCO3 | Alkalinity-M Photometer |
Cyanursäure (Stabilisator) | 0 - 160 mg/l (ppm) | CYA-Test Photometer |
Aktivsauerstoff (MPS) | 0.0 - 30.0 mg/l (ppm)* | DPD N°4 Photometer* |
Brom | 0.0 - 13.5 mg/l (ppm)** | DPD N°1 Photometer |
Chloramine | 0,00 - 6,00 mg/1 (ppm) | |
Chlordioxid | 0.00 - 11.40 mg/l (ppm)** | DPD N°1 Photometer |
Ozon | 0.00 - 4.00 mg/l (ppm)** | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer Glycine* |
Wasserstoffperoxid LR | 0.00 - 2.90 mg/l (ppm)* | Hyd. Peroxide LR Photometer* |
Wasserstoffperoxid HR | 0 - 200 mg/l (ppm)* | Acidifying PT Photometer* Hyd. Peroxide HR Photometer* |
Aktivsauerstoff (MPS) | 0,00 - 20,0 mg/1 (ppm) | |
Gesamthärte | 0 - 500 mg/l (ppm)* | POL20TH1* POL10TH2* |
Kalziumhärte | 0 - 500 mg/l (ppm)* | POL20CaH1* POL20CaH2* |
Harnstoff | 0.1 - 2.5 mg/l (ppm)* | PL Urea 1* PL Urea 2* |
PHMB | 5 - 60 mg/l (ppm)* | PHMB Photometer* *Erfordert Reagenzien, die nicht im Basis-Kit enthalten sind |
Aluminium | 0,00 - 0,30 mg/1 (ppm) | |
Eisen LR | 0,00 - 1,00 mg/1 (ppm) | |
Kalium | 0,70 - 12,0 mg/1 | |
Kupfer | 0,00 - 5,00 mg/1 (ppm) | |
Zink | 0,00 - 1,00 mg/1 (ppm) | |
Ammonium | 0,00 - 1,20 mg/1 (ppm) | |
Nitrat | 1 - 50 mg/1 (ppm) | |
Nitrite (LR) | 0,00-1.50 mg/1 (ppm) | |
Phosphat (LR) | 0,00 - 4,00 mg/1 (ppm) | |
Phosphat (HR) | 0 - 80 mg/1 (ppm) |
- Kategorie: Wasserpflege
- Versandgewicht: 0,50 kg
- Artikelgewicht: 0,50 kg
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 26,00 × 14,00 × 7,00 cm