Redox-Elektrode Gold 2,5m BNC Festkabel - Länge 120mm - Anschlussgewinde: Pg13,5
Präzise Wasseraufbereitung: Redox-Elektrode mit Goldelement für Salzelektrolyse
Eine exakte Messung des Redox-Wertes ist der Schlüssel zu kristallklarem und hygienischem Poolwasser. Insbesondere beim Einsatz von Salzelektrolyse-Anlagen, wie der Bayrol Automatic Salt, stoßen herkömmliche Sonden schnell an ihre Grenzen. Wir empfehlen für diesen Anwendungsbereich ausdrücklich unsere spezialisierte Redoxeinstabmesskette mit Goldelement.
Warum Gold? Bei der Salzelektrolyse entsteht Wasserstoff, der das Messergebnis klassischer Platin-Elektroden verfälschen kann. Das Goldelement hingegen ist unempfindlich gegenüber diesen Störgrößen und liefert durchgehend stabile und zuverlässige Werte. Als Experten für Pool- und Wellnessanlagen seit 1992 wissen wir von Sunday-Pools, wie essenziell eine passgenaue Messtechnik für die unkomplizierte Poolpflege ist.
Ihre Vorteile und Produktbesonderheiten
- Perfekt für Salzwasserpools: Das reaktionsstarke Goldelement garantiert verlässliche Messwerte ohne Verfälschung durch Elektrolyse-Prozesse.
- Robuste Konstruktion: Der 120 mm lange Kunststoffschaft schützt das Innere der Sonde zuverlässig im alltäglichen Betrieb.
- Langlebig und wartungsarm: Das hochwertige 1 Keramik Diaphragma und der Gel Elektrolyt mit KCL-Salzvorrat sorgen für eine hohe Standzeit der Elektrode.
- Schnelle Installation: Mit dem genormten Pg 13,5 Gewinde (Standardsteckkopf abnehmbar) lässt sich die Messkette passgenau in bestehende Messzellen integrieren.
- Sofort einsatzbereit: Das 2,5 Meter lange Festkabel verfügt über einen standardisierten BNC-Stecker für den direkten Anschluss an Ihre Mess- und Regeltechnik.
Technische Daten
- Messprinzip: Redoxeinstabmesskette
- Messelement: Goldelement
- Ableitsystem: Ag/AgCl
- Schaftmaterial: Kunststoff
- Schaftlänge: 120 mm
- Diaphragma: 1 Keramik Diaphragma
- Elektrolyt: Gel Elektrolyt mit KCL-Salzvorrat
- Einbau / Gewinde: Pg 13,5 (Standardsteckkopf abnehmbar)
- Kabel: 2,5 m Festkabel
- Anschluss: BNC-Stecker
- Kompatibilität: u.a. ideal für Bayrol Automatic Salt Anlagen
Lieferumfang
- 1x Redoxeinstabmesskette (Goldelement) inkl. 2,5 m Festkabel und BNC-Stecker
Die Redoxsonde mit Gold Messelement ist kompatibel mit folgenden Salzelektrolyse-Anlagen:
| Hersteller | Anlage | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 45 | 174251 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 90 | 174252 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 150 | 174253 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 240 | 174254 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 360 | 174255 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 500 | 174256 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 750 | 174257 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 1000 | 174258 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 1500 | 174259 |
| Bayrol | Automatic Salt AS5 | 191500 |
| Bayrol | Automatic Salt AS7 | 191700 |
| Bayrol | Salt Relax Power | 190150 |
| Bayrol | Salt Relax Pro | 190000 |
| Bayrol | Salt Relax | 190100 |
| BWT | BWT Hydrolife 16 | 26402 |
| BWT | BWT Hydrolife 22 | 26403 |
| BWT | BWT Hydrolife 16 pH | 26412 |
| BWT | BWT Hydrolife 22 pH | 26413 |
| BWT | BWT Hydrolife 16-pH/Redox | 26422 |
| BWT | BWT Hydrolife 22-pH/Redox | 26423 |
| BWT | BWT Hydrolife 16-pH Premium | 26417 |
| BWT | BWT Hydrolife 22-pH Premium | 26418 |
| BWT | BWT Hydrolife 16-pH/Rx Premium | 26427 |
| BWT | BWT Hydrolife 22-pH/Rx Premium | 26428 |
| BWT | BWT Oxilife 1 | 26440 |
| BWT | BWT Oxilife 2 | 26441 |
| BWT | BWT Oxilife 1-pH | 26451 |
| BWT | BWT Oxilife 2-pH | 26452 |
| BWT | BWT Oxilife 1-pH/Redox | 26461 |
| BWT | BWT Oxilife 2-pH/Redox | 26462 |
| BWT | BWT Oxilife 1-pH PREMIUM | 26453 |
| BWT | BWT Oxilife 2-pH PREMIUM | 26454 |
| BWT | BWT Oxilife 1-pH/Rx PREMIUM | 26463 |
| BWT | BWT Oxilife 2-pH/Rx PREMIUM | 26464 |
| BWT | Inifinity Salzelektrolyse Easy 60 | 26466 |
| BWT | Inifinity Salzelektrolyse Easy 60 pH | 26467 |
| BWT | Inifinity Salzelektrolyse Easy 60 pH/Redox | 26468 |
| BWT | Inifinity Dosiergerät Easy ph/Redox | 26433 |
| Hayward | AquaRite® + SV | AQR-PLUS-SV16ST |
| Hayward | AquaRite® + SV | AQR-PLUS-SV22ST |
| Hayward | AquaRite® + SV | AQR-PLUS-SV33ST |
| Hayward | AquaRite® + SV | AQR-PLUS-SV50ST |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC 24G, 80m³ | DOM-24 |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC pH 24G, 80m³ | DOM-24-PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC pH & Redox 24G, 80m³ | DOM-24 PLUS |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC 32G, 120m³ | Dom-32 |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC PH 32G, 120m³ | DOM-32-PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC pH & Redox 32G, 80m³ | DOM-32 PLUS |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC 42G, 80m³ | DOM-42 |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC pH 24G, 80m³ | DOM-42-PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC pH & Redox 42G, 80m³ | DOM-42 PLUS |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC 12G, 80m³ | DOM-12 |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC pH 12G, 80m³ | DOM-12-PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC PH & Redox 12G, 80m³ | DOM-12PLUS |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage SALT 7G-PH, 25 m³ | MOD.7 PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage SALT 12G-PH, 50 m³ | MOD.12 PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage SALT 21G-PH | MOD.21 PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage SALT 30G-PH | MOD.30 PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage SALT 40G-PH | MOD.40 PH |
| Meranus | ST1 Station | C 47.60082 |
| Meranus | OXI I Basismodell zur Hydrolyse bis 60 m3 | C 47.60080 |
| Meranus | OXI II Basismodell zur Hydrolyse bis 120 m3 | C 47.60081 |
| Meranus | OXI III Basismodell zur Hydrolyse bis 200 m3 | C 47.600101 |
| Meranus | OXI 60i mit eingebauter Salzmessung bis 60 m3 | C 47.600800 |
| Meranus | OXI IIi mit eingebauter Salzmessung bis 120 m3 | C 47.600810 |
| Meranus | Meranus OXI 60 Komplettsystem | D 47.600805 |
| Midas | MIDA.Oxi 1 | 110000 |
| Midas | MIDA.Oxi 1 pH | 120000 |
| Midas | MIDA.Oxi 1 pH/Rx | 112030 |
| Midas | MIDA.Oxi 2 | 120000 |
| Midas | MIDA.Oxi 2 pH | 122000 |
| Midas | MIDA. Oxi 2 pH/Rx | 122030 |
| Midas | MIDA.Oxi 3 | 130000 |
| Midas | MIDA.Oxi 3 pH | 132000 |
| Midas | MIDA. Oxi 3 pH/Rx | 132030 |
| Sugar Valley | Sugar Valley HIDROLIFE Salzelektrolyse+pH-Set bis 110m³ (SAL22) | SVH-TA103-SET |
| Sugar Valley | Sugar Valley HIDROLIFE Salzelektrolyse+pH-Set bis 110m³ (SAL22) | SVH-TA105-SET |
| Zodiac | eXO® iQ 10 | - |
| Zodiac | eXO® iQ 18 | - |
| Zodiac | eXO® iQ 22 | - |
| Zodiac | eXO® iQ 35 | - |
| Zodiac | eXO® IQ LS 10 | - |
| Zodiac | eXO® IQ LS 18 | - |
| Zodiac | GenSalt OT 10 | - |
| Zodiac | GenSalt OT 18 | - |
| Zodiac | GenSalt OT 25 | - |
| Zodiac | expert 7 | - |
| Zodiac | expert 12 | - |
| Zodiac | expert 21 | - |
| Zodiac | expert 30 | - |
| Zodiac | expert 40 | - |
| Zodiac | EXPERT PH/ORP | - |
| Zodiac | EXPERT PH | - |
| Zodiac | GenSalt OE 10 | - |
| Zodiac | GenSalt OE 17 | - |
| Zodiac | GenSalt OE 25 | - |
- Versandgewicht: 0,20 kg
- Artikelgewicht: 0,20 kg
Straße: Staller Weg 2
PLZ, Ort: 42929 , Wermelskirchen
Land: Deutschland
E-Mail: mail@buse-sensortechnik.com




