pH-Elektrode 2,5m BNC-Kabel - Länge: 120mm - Anschlussgewinde: Pg13,5
Präzise Wasseranalyse für Ihren Pool: pH-Einstabmesskette mit 2,5m BNC-Festkabel
Ein perfekt ausbalancierter pH-Wert ist die Grundvoraussetzung für kristallklares und hautfreundliches Poolwasser. Wir empfehlen diese hochwertige pH-Einstabmesskette für eine exakte und zuverlässige Messung in Ihrer Dosieranlage. Durch die Verwendung modernster Materialien und bewährter Technik kann diese Elektrode bei optimalen Betriebsbedingungen und guter Pflege eine Lebensdauer von bis zu mehreren Saisons erreichen. Dabei verzichten wir bewusst auf unrealistische Versprechen und setzen stattdessen auf ehrliche Industriequalität für Ihren heimischen Wellnessbereich.
Die überzeugendsten Vorteile und Features
- Maximale Kompatibilität: Diese pH-Sonde ist hervorragend als Ersatzteil geeignet und voll kompatibel mit den automatischen Dosieranlagen Automatic und Automatic Salt der Marke Bayrol.
- Wartungsarmer Betrieb: Dank des KCL-übersättigten Gel-Elektrolyts entfällt das lästige Nachfüllen von Flüssigkeiten. Die Sonde ist sofort einsatzbereit und besonders pflegeleicht im Alltag.
- Robuste Bauweise: Der 120 mm lange Kunststoffschaft schützt die empfindliche Glasmembran und Messtechnik zuverlässig vor mechanischen Einflüssen und Stößen im Technikraum.
- Einfache Installation: Mit dem genormten Pg13,5 Gewinde lässt sich die Elektrode mühelos und dicht in gängige Messzellen einschrauben. Das 2,5 Meter lange BNC-Festkabel ermöglicht zudem einen direkten und störungsfreien Anschluss an Ihren Poolcontroller.
- Präzise Messwerte: Das bewährte Ag/AgCl-Ableitsystem sorgt in Kombination mit dem hochwertigen Keramikdiaphragma für schnelle Reaktionszeiten und dauerhaft stabile Messergebnisse.
Technische Daten auf einen Blick
- Produktart: pH-Einstabmesskette
- Schaftmaterial: Hochwertiger Kunststoff
- Schaftlänge: 120 mm
- Anschlussgewinde: Pg13,5
- Anschlussart: 2,5m BNC-Festkabel (Standardsteckkopf abnehmbar, S8/GSA)
- Diaphragma: 1 Keramikdiaphragma
- Elektrolyt: Gel-Elektrolyt, KCL-übersättigt
- Ableitsystem: Ag/AgCl
- Statistische Warennummer: 90278011
Lieferumfang
- 1x pH-Einstabmesskette (Kunststoffschaft, 120mm)
- Inklusive fest verbundenem 2,5m BNC-Kabel
Mit diesen Anlagen ist die pH-Elektrode (Sonde) kompatibel
| Hersteller | Name der Anlage | Hersteller-Artikelnummer |
|---|---|---|
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN Touch 45-FC | 174274 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN Touch 90-FC | 174275 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN Touch 150-FC | 174276 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN Touch 45-RX | 174263 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN Touch 90-RX | 174264 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN Touch 150-RX | 174265 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 45 | 174251 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 90 | 174252 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 150 | 174253 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 240 | 174254 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 360 | 174255 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 500 | 174256 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 750 | 174257 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 1000 | 174258 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua DA-GEN TOUCH Modular 1500 | 174259 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 4 Plus | 171100 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 4 Plus | 171101 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 4 Plus | 171107 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 4 Plus | 171108 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 4 Plus | 171105 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 4 Plus | 171104 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 4 Plus | 171106 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 5 | 171201 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 5 | 171202 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 5 | 171207 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 5 | 171232 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 5 | 171204 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 5 | 171203 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 5 | 171205 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 5 | 171233 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Poolmanager 5 | 171235 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Space Complete 45-Rx | 176000 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Space Complete 90-Rx | 176001 |
| Aqua Solar | Dryden Aqua Space Complete 150-Rx | 176002 |
| Bayrol | Automatic Salt AS5 | 191500 |
| Bayrol | Automatic Salt AS7 | 191700 |
| Bayrol | Automatic pH | 150100 |
| Bayrol | Automatic Cl/pH | 150200 |
| Bayrol | Salt Relax Power | 190150 |
| Bayrol | Salt Relax Pro | 190000 |
| Bayrol | Salt Relax | 190100 |
| Behncke | DA-GEN complete 45-FC | 125 01 390 |
| Behncke | DA-GEN complete 90-FC | 390 125 02 |
| Behncke | DA-GEN complete 150-FC | 390 125 03 |
| Behncke | DA-GEN set 45-FC-NM | 390 125 39 |
| Behncke | DA-GEN set 90-FC-NM | 391 40 125 |
| Behncke | DA-GEN set 150-FC-NM | 392 125 48 |
| Behncke | DA-GEN modular 45 | 125 31 390 |
| Behncke | DA-GEN modular 90 | 391 125 32 |
| Behncke | DA-GEN modular 150 | 392 125 33 |
| BWT | BWT Hydrolife 16 | 26402 |
| BWT | BWT Hydrolife 22 | 26403 |
| BWT | BWT Hydrolife 16 pH | 26412 |
| BWT | BWT Hydrolife 22 pH | 26413 |
| BWT | BWT Hydrolife 16-pH/Redox | 26422 |
| BWT | BWT Hydrolife 22-pH/Redox | 26423 |
| BWT | BWT Hydrolife 16-pH Premium | 26417 |
| BWT | BWT Hydrolife 22-pH Premium | 26418 |
| BWT | BWT Hydrolife 16-pH/Rx Premium | 26427 |
| BWT | BWT Hydrolife 22-pH/Rx Premium | 26428 |
| BWT | BWT Oxilife 1 | 26440 |
| BWT | BWT Oxilife 2 | 26441 |
| BWT | BWT Oxilife 1-pH | 26451 |
| BWT | BWT Oxilife 2-pH | 26452 |
| BWT | BWT Oxilife 1-pH/Redox | 26461 |
| BWT | BWT Oxilife 2-pH/Redox | 26462 |
| BWT | BWT Oxilife 1-pH PREMIUM | 26453 |
| BWT | BWT Oxilife 2-pH PREMIUM | 26454 |
| BWT | BWT Oxilife 1-pH/Rx PREMIUM | 26463 |
| BWT | BWT Oxilife 2-pH/Rx PREMIUM | 26464 |
| BWT | BWT Dosieranlage pH/Redox PREMIUM | 26432 |
| BWT | Inifinity Salzelektrolyse Easy 60 | 26466 |
| BWT | Inifinity Salzelektrolyse Easy 60 pH | 26467 |
| BWT | Inifinity Salzelektrolyse Easy 60 pH/Redox | 26468 |
| BWT | Inifinity Dosiergerät Easy ph/Redox | 26433 |
| Emec | Chlor Dosieranlage Emec MICROPOOL PH-Redox WAD mit Magnetmembranpumpen | WDPHCL |
| Emec | Chlor Dosieranlage Emec MICROPOOL PH-Redox PER | WDPHRH-PER HS |
| Hayward | AquaRite® + SV | AQR-PLUS-SV16ST |
| Hayward | AquaRite® + SV | AQR-PLUS-SV22ST |
| Hayward | AquaRite® + SV | AQR-PLUS-SV33ST |
| Hayward | AquaRite® + SV | AQR-PLUS-SV50ST |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC 24G, 80m³ | DOM-24 |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC pH 24G, 80m³ | DOM-24-PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC pH & Redox 24G, 80m³ | DOM-24 PLUS |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC 32G, 120m³ | Dom-32 |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC PH 32G, 120m³ | DOM-32-PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC pH & Redox 32G, 80m³ | DOM-32 PLUS |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC 42G, 80m³ | DOM-42 |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC pH 24G, 80m³ | DOM-42-PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC pH & Redox 42G, 80m³ | DOM-42 PLUS |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC 12G, 80m³ | DOM-12 |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC pH 12G, 80m³ | DOM-12-PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage DOMOTIC PH & Redox 12G, 80m³ | DOM-12PLUS |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage SALT 7G-PH, 25 m³ | MOD.7 PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage SALT 12G-PH, 50 m³ | MOD.12 PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage SALT 21G-PH | MOD.21 PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage SALT 30G-PH | MOD.30 PH |
| Idegis | Salzelektrolyseanlage SALT 40G-PH | MOD.40 PH |
| Idegis | PH Dosieranlage 200 | RPH-200 |
| Idegis | PH Dosieranlage 201 | RPH-201 |
| Idegis | PH Dosieranlage 2005 | RPH-2005 |
| Idegis | PH Dosieranlage 2015 | RPH-2015 |
| Idegis | ORP Anlage Idegis | RMV-200 |
| Idegis | ORP Anlage Idegis | RMV-201 |
| Idegis | ORP Anlage Idegis | RMV-2005 |
| Idegis | ORP Anlage Idegis | RMV-2015 |
| Innowater | pH und Redox-Option | |
| Innowater | PH Wireless-Option | |
| Innowater | Regler pH Basic | |
| Innowater | Autonomer Redox-Regler | |
| Innowater | Autonomer pH- und Redox-Regler | |
| Innowater | System zur Messung und Regelung des Chlorgehalts und pH-Werts | |
| Meranus | ST1 Station | C 47.60082 |
| Meranus | OXI I Basismodell zur Hydrolyse bis 60 m3 | C 47.60080 |
| Meranus | OXI II Basismodell zur Hydrolyse bis 120 m3 | C 47.60081 |
| Meranus | OXI III Basismodell zur Hydrolyse bis 200 m3 | C 47.600101 |
| Meranus | OXI 60i mit eingebauter Salzmessung bis 60 m3 | C 47.600800 |
| Meranus | OXI IIi mit eingebauter Salzmessung bis 120 m3 | C 47.600810 |
| Meranus | Meranus OXI 60 Komplettsystem | D 47.600805 |
| Midas | MIDA.Station | 102030 |
| Midas | MIDA.Station Pro | 102031 |
| Midas | MIDA.Oxi 1 | 110000 |
| Midas | MIDA.Oxi 1 pH | 120000 |
| Midas | MIDA.Oxi 1 pH/Rx | 112030 |
| Midas | MIDA.Oxi 2 | 120000 |
| Midas | MIDA.Oxi 2 pH | 122000 |
| Midas | MIDA. Oxi 2 pH/Rx | 122030 |
| Midas | MIDA.Oxi 3 | 130000 |
| Midas | MIDA.Oxi 3 pH | 132000 |
| Midas | MIDA. Oxi 3 pH/Rx | 132030 |
| Sugar Valley | Sugar Valley HIDROLIFE Salzelektrolyse+pH-Set bis 110m³ (SAL22) | SVH-TA103-SET |
| Sugar Valley | Sugar Valley HIDROLIFE Salzelektrolyse+pH-Set bis 110m³ (SAL22) | SVH-TA105-SET |
| Zodiac | eXO® iQ 10 | |
| Zodiac | eXO® iQ 18 | |
| Zodiac | eXO® iQ 22 | |
| Zodiac | eXO® iQ 35 | |
| Zodiac | eXO® IQ LS 10 | |
| Zodiac | eXO® IQ LS 18 | |
| Zodiac | GenSalt OT 10 | |
| Zodiac | GenSalt OT 18 | |
| Zodiac | GenSalt OT 25 | |
| Zodiac | pH Link | |
| Zodiac | Dual Link | |
| Zodiac | expert 7 | |
| Zodiac | expert 12 | |
| Zodiac | expert 21 | |
| Zodiac | expert 30 | |
| Zodiac | expert 40 | |
| Zodiac | EXPERT PH/ORP | |
| Zodiac | EXPERT PH | |
| Zodiac | GenSalt OE 10 | |
| Zodiac | GenSalt OE 17 | |
| Zodiac | GenSalt OE 25 | |
| Zodiac | pH expert | |
| Zodiac | GenPH | |
| Zodiac | Chlor Expert | |
| Zodiac | GenChlor |
- Versandgewicht: 0,20 kg
- Artikelgewicht: 0,20 kg
Straße: Staller Weg 2
PLZ, Ort: 42929 , Wermelskirchen
Land: Deutschland
E-Mail: mail@buse-sensortechnik.com




